SEBARAN MATA KULIAH KESMAS
| Semester 1 |
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | 2411021104 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 2 | 2411021101 | Agama Islam | 2 | |
| 3 | 2411021102 | Pancasila | 2 | |
| 4 | 2411021204 | Aplikasi Komputer | 2 | |
| 5 | 2411021205 | English For Academic Purpose | 2 | |
| 6 | 2411021334 | Biomedik | 6 | |
| 7 | 2411021301 | Dasar Kebijakan Kesehatan | 2 | |
| 8 | 2411021332 | Ilmu Gizi Dasar | 2 | |
| Total SKS | 20 | |
| Semester 2 |
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | 2411022335 | IKM dan Kesehatan Global | 4 | |
| 2 | 2411022312 | Epidemiologi Dasar | 3 | 2411021334 |
| 3 | 2411022303 | Hukum dan Perundangan Kesehatan | 2 | |
| 4 | 2411022323 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 | |
| 5 | 2411022319 | Konsep Dasar Promosi Kesehatan | 2 | |
| 6 | 2411022201 | AIK – Ibadah, Akhlak & Muamalah | 2 | |
| 7 | 2411022206 | English For Public Health | 2 | |
| 8 | 2411022104 | Kewarganegaraan | 2 | |
| Total SKS | 19 | |
| Semester 3 |
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | 2411023202 | AIK – Kemuhammadiyahan | 2 | |
| 2 | 2411023305 | Organisasi dan Manajemen Kesehatan | 2 | |
| 3 | 2411023313 | Epidemiologi Penyakit Menular | 2 | 2411022312 |
| 4 | 2411023307 | Biostatistika Dasar | 3 | |
| 5 | 2411023321 | Sosiologi dan Antropologi Kesehatan | 2 | |
| 6 | 2411023331 | Gizi Kesehatan Masyarakat | 2 | 2411021332 |
| 7 | 2411023322 | Ergonomi | 2 | 2411021334 |
| 8 | 2411023325 | Dasar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga | 3 | 2411021334 |
| 9 | 2411023328 | Kesehatan Lingkungan Dasar | 2 | |
| 10 | 2411023318 | Komunikasi dalam Kesehatan | 2 | |
| 11 | 2411023317 | Dinamika Kelompok | 2 | |
| Total SKS | 24 | |
| Semester 4 |
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | 2411024302 | Ekonomi dan Pembiayaan Kesehatan | 2 | |
| 2 | 2411024306 | Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan | 3 | 2411023305 |
| 3 | 2411024314 | Epidemiologi Penyakit Tidak Menular | 2 | 2411022312 |
| 4 | 2411024308 | Ilmu Kependudukan | 2 | |
| 5 | 2411024329 | Teknologi Kesehatan Lingkungan | 2 | |
| 6 | 2411024330 | Ekologi Pangan dan Gizi | 2 | 2411021332 |
| 7 | 2411024324 | Sistem Manajemen K3 | 2 | |
| 8 | 2411024326 | Gender, Kesehatan Seksual, dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 3 | 2411023325 |
| 9 | 2411024327 | Analisis Kualitas Lingkungan | 2 | |
| 10 | 2411024338 | Praktik Belajar Lapangan | 2 | |
| 11 | 2411024203 | AIK – Islam dan Ilmu Pengetahuan Teknologi | 2 | |
| Total SKS | 24 | |
| Semester 5 |
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | 2411025347 | Manajemen Bencana dan KLB | 4 | |
| 2 | 2411025304 | Kepemimpinan dan Administator Kesehatan | 2 | 2411022303 |
| 3 | 2411025315 | Surveilans Kesehatan Masyarakat | 3 | 2411022312 |
| 4 | 2411025320 | Pengorganisasian dan Pemberdayaan Masyarakat | 2 | |
| 5 | 2411025333 | Penilaian Status Gizi | 2 | 2411021332 |
| 6 | 2411025316 | Advokasi Kesehatan | 2 | |
| 7 | 2411025311 | Teknologi Kesehatan Digital | 2 | |
| 8 | 2411025309 | Manajemen dan Analisis data | 2 | 2411023307 |
| 9 | 2411025310 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 | |
| 10 | 2411025339 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | |
| Total SKS | 24 | |
| PEMINATAN K3, KESLING DAN PROMKES |
| Semester 6 |
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | 2411026344 | Kebijakan dan Manajemen Resiko K3LH | 3 | |
| 2 | 2411026345 | Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Lingkungan | 2 | |
| 3 | 2411026346 | Intervensi Komunitas di Kawasan Industri | 3 | |
| 4 | 2411026347 | Manajemen Tanggap Darurat di Tempat Kerja | 3 | |
| 5 | 2411026348 | Investigasi PAK dan KAK | 3 | |
| 6 | 2411026349 | Toksikologi Lingkungan Industri | 3 | |
| 7 | 2411026342 | Metodelogi Penelitian | 2 | |
| 8 | 2411026341 | Penulisan Ilmiah | 2 | |
| 9 | 2411026207 | Kewirausahaan | 3 | |
| Total SKS | 24 | |
No. 1-6 Pemilihan Peminatan
| Semester 7 |
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | 2411027340 | Magang | 3 | |
| 2 | 2411027343 | Skripsi | 4 | |
| 3 | 2411027351 | Kewirausahaan di Kawasan Industri | 2 | |
| 4 | 2411027350 | Digital Technologi for Public Health (Masyarakat Industri) | 2 | |
| Total SKS | 11 | |
No 3-4 Pilihan Peminatan
KETERANGAN:
Total Mata Kuliah 61
Jumlah Total SKS 146